东莞火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K535/K538 | 快速 | 洛阳 | 深圳 | 22:33 | 第2天 22:58 | 洛阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9017 | 快速 | 长沙 | 深圳 | 21:42 | 第2天 07:51 | 长沙 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9121 | 快速 | 衡阳 | 深圳 | 12:37 | 当天 21:00 | 衡阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9093 | 快速 | 衡阳 | 深圳西 | 22:12 | 第2天 07:00 | 衡阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9083/K9086 | 快速 | 邵阳 | 深圳西 | 20:00 | 第2天 10:08 | 邵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9003 | 快速 | 岳阳 | 深圳东 | 22:08 | 第2天 10:40 | 岳阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9075 | 快速 | 常德 | 深圳 | 21:48 | 第2天 11:04 | 常德 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9059/K9062 | 快速 | 怀化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 怀化 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9051/K9054 | 快速 | 怀化 | 深圳东 | 16:15 | 第2天 08:40 | 怀化 | 第2天 始发站 | 详细 |
| C7191 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 12:26 | 当天 13:51 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C7133 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:13 | 当天 08:40 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C7123 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 18:56 | 当天 20:20 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C7107 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:54 | 当天 08:24 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C7089 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 22:34 | 当天 23:57 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C7081 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 10:11 | 当天 11:35 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G83 | G207 | D6877 | G1421 | G6527 | C2027 | Z268/Z269 | K146 | K8724 | G1390 |
| D312 | G8828 | D2819 | G7303 | G6250 | K7178 | D7418 | D6077 | K262 | G1621 |
| K7361/K7364 | D6509 | K1163/K1166 | G82 | K9665 | K359/K362 | 6030 | K86/K87 | D8533 | 6806 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。