车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8083/K8086 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始发站 | 详细 |
D5222 | 动车组 | 十堰 | 汉口 | 07:00 | 当天 11:00 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
D5214 | 动车组 | 十堰 | 汉口 | 18:41 | 当天 22:24 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
D5209/D5212 | 动车组 | 十堰 | 武汉 | 12:10 | 当天 16:24 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
D5208 | 动车组 | 十堰 | 汉口 | 16:58 | 当天 20:55 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 07:30 | 当天 15:00 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 08:20 | 当天 16:56 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K641/K644 | 快速 | 十堰 | 广州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K280 | 快速 | 十堰 | 北京西 | 11:20 | 第2天 08:51 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K625/K628 | 快速 | 宜昌东 | 西安 | 19:40 | 第2天 07:09 | 宜昌东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K642/K643 | 快速 | 广州 | 十堰 | 16:17 | 第2天 11:06 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K803/K806 | 快速 | 重庆北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1388 | 快速 | 重庆北 | 郑州 | 10:52 | 第2天 07:35 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K590 | 快速 | 重庆 | 北京西 | 22:00 | 第3天 05:18 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G718 | D5476/D5477 | G7379 | K7713/K7716 | D6813 | G7392/G7393 | C1031 | 2622 | D5802 | Z151 |
K7961 | D3246 | K436/K437 | 6275 | K111 | C5620 | 6850 | C7747 | T254 | D2976 |
S205 | Z62 | D2750 | G6514 | G705 | G7106/G7128 | D909 | G6103 | T78 | G5368 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。