武当山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261 | 快速 | 北京西 | 汉中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K507 | 快速 | 北京西 | 贵阳 | 21:23 | 第3天 12:40 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K282/K283 | 快速 | 上海 | 成都 | 20:46 | 第3天 11:19 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 十堰 | 13:40 | 第2天 11:30 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 上海南 | 第3天 始发站 | 详细 |
| T236/T237 | 空调特快 | 南通 | 重庆北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 南通 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K804 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K205/K208 | 快速 | 青岛 | 成都 | 16:29 | 第3天 08:25 | 青岛 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K8082 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8083/K8086 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 07:30 | 当天 15:00 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 08:20 | 当天 16:56 | 十堰 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1678 | 7272 | G7075/G7078 | C7192 | Z61 | C2241 | 6268/6269 | G265 | T8366/T8367 | 4318/4319 |
| D2334 | G1570 | K1190 | 6903 | G2107 | G423 | K9792 | S229 | Z202 | K445/K448 |
| D12 | C2897 | K9589 | D2803 | D2819 | G8954 | D7904 | K8600 | K9806 | C6160 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。