郓城火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1109 | 快速 | 北京西 | 黄山 | 13:35 | 第2天 09:40 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1453 | 快速 | 北京西 | 赣州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1901/K1904 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:26 | 第2天 12:42 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 济宁 | 07:03 | 当天 16:50 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 汉口 | 15:36 | 第2天 12:38 | 天津 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1011/K1014 | 快速 | 石家庄北 | 上海 | 15:30 | 第2天 10:05 | 石家庄北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 长兴南 | 第2天 06:49 | 详细 |
| K715/K718 | 快速 | 大连 | 郑州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 菏泽 | 第2天 09:26 | 详细 |
| K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 偃师 | 第2天 14:36 | 详细 |
| K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 襄阳 | 14:33 | 第3天 08:37 | 漯河 | 第3天 22:15 | 详细 |
| K568/K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 东莞东 | 18:03 | 第3天 21:23 | 九江 | 第3天 08:52 | 详细 |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 大同 | 19:16 | 第2天 20:47 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1509/K1512 | 快速 | 金华 | 聊城 | 10:26 | 第2天 09:03 | 金华 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1110 | 快速 | 黄山 | 北京西 | 16:32 | 第2天 12:35 | 黄山 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8316/K8317 | 快速 | 济南 | 菏泽 | 16:21 | 当天 20:03 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6676/D6677 | Z29 | T5687 | K7065 | G6502 | C7067 | D7511/D7514 | D7880 | D8212 | Z8511/Z8514 |
| 6251 | D5152 | T7568 | Z17 | G8125 | D2366 | K33/K36 | D8512 | D3063/D3066 | D7831 |
| Y501 | D7382 | G6289 | 4630 | K9406 | 5505 | K110 | 5365 | G1373 | Z105 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。