深圳宝安到天河客运站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 08:20 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 08:45 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 09:30 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 10:00 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 10:30 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 11:00 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 11:35 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 12:15 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 12:50 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 13:25 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 14:40 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 15:05 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 15:50 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 16:10 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 17:00 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 17:30 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 18:00 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 18:30 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 19:05 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 19:35 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
| 20:00 | 观澜长途客运站 | 天河客运站 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。