豆沙关火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5635 | 普快 | 内江 | 昭通 | 07:50 | 当天 18:23 | 豆沙关 | 当天 14:32 | 详细 |
| 5636 | 普快 | 昭通 | 内江 | 09:30 | 当天 20:20 | 豆沙关 | 当天 12:53 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K258 | D6091 | G6413 | G7033 | D2520 | G7557 | G2905 | G7050 | D7922 | C5618 |
| 7265 | D3218 | G7546 | G6221 | G2335 | C1222 | K1062/K1063 | K8421 | D201 | C6186 |
| K1673 | G9641/G9644 | K956/K957 | K988/K989 | C7183 | 4327 | G332 | D2251 | G6732 | G101 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。