深圳到玉林汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 玉林 | 中级 | 633km | 150 | -- |
| 08:30 | 深圳汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 08:00 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
| 09:30 | 观澜汽车客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 657km | 140 | -- |
| 09:20 | 深圳汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
| 09:20 | 银湖车站 | 玉林 | 豪华 | -/- | 容县、北流 | |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
| 16:30 | 观澜汽车客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 657km | 250 | -- |
| 16:20 | 龙运发坪山客运站 | 玉林 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
| 17:40 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 17:30 | 观澜汽车客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 657km | 120 | -- |
| 18:10 | 龙运发坪山客运站 | 玉林 | 普通级 | 590km | 150 | -- |
| 18:30 | 宝安福永客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 215 | -- |
| 18:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 玉林 | 中级 | 633km | 150 | -- |
| 18:50 | 深圳福田客运站 | 玉林 | 中级 | 633km | 150 | -- |
| 19:50 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 19:30 | 深圳福田客运站 | 玉林 | 中级 | 633km | 150 | -- |
| 19:10 | 深圳福田客运站 | 玉林 | 中级 | 633km | 150 | -- |
| 19:30 | 宝安福永客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
| 19:10 | 宝安福永客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
| 20:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 玉林 | 高一级 | 629km | 120 | -- |
| 20:00 | 银湖车站 | 玉林 | 豪华 | -/- | 容县、北流 | |
| 20:40 | 观澜汽车客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 657km | 140 | -- |
| 20:00 | 深圳汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 21:40 | 深圳汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 21:00 | 龙华汽车客运站 | 玉林 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。