精河南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 精河南 | 第3天 13:21 | 详细 |
| K9761 | 快速 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 10:38 | 当天 21:25 | 精河南 | 当天 17:51 | 详细 |
| K9765 | 快速 | 乌鲁木齐 | 霍尔果斯 | 20:51 | 第2天 08:21 | 精河南 | 第2天 01:45 | 详细 |
| K9789 | 快速 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 21:42 | 第2天 07:00 | 精河南 | 第2天 02:28 | 详细 |
| K9793 | 快速 | 乌鲁木齐 | 伊宁 | 22:56 | 第2天 08:11 | 精河南 | 第2天 05:00 | 详细 |
| 5815 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 伊宁 | 21:21 | 第2天 07:00 | 精河南 | 第2天 02:32 | 详细 |
| T9510 | 空调特快 | 伊宁 | 乌鲁木齐南 | 09:58 | 当天 16:13 | 精河南 | 当天 12:08 | 详细 |
| T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 上海 | 11:58 | 第3天 17:48 | 精河南 | 当天 14:08 | 详细 |
| K9794 | 快速 | 伊宁 | 乌鲁木齐南 | 20:33 | 第2天 07:00 | 精河南 | 第2天 00:01 | 详细 |
| K9790 | 快速 | 伊宁 | 乌鲁木齐南 | 20:58 | 第2天 07:45 | 精河南 | 第2天 01:13 | 详细 |
| K9762 | 快速 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 21:19 | 精河南 | 当天 14:22 | 详细 |
| 5816 | 普快 | 伊宁 | 乌鲁木齐南 | 21:38 | 第2天 08:47 | 精河南 | 第2天 01:04 | 详细 |
| K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 精河南 | 当天 16:03 | 详细 |
| K9766 | 快速 | 霍尔果斯 | 乌鲁木齐 | 19:30 | 第2天 09:44 | 精河南 | 第2天 00:57 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9424 | C5603 | G6152/G6153 | S918 | K8432 | G8082 | C2103 | D7155/D7156 | C2808 | G148 |
| G7385/G7388 | D3570 | D321 | G8049 | K656/K657 | K520 | C2906 | G8827 | D3592 | Z6208 |
| G7521 | Z151 | G1656 | 8352 | 6346 | 4096 | G6456 | D7629 | D3610 | C2017 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。