列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K364/K365 | 车型 | 快速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 09:42 |
终点站 | 昆明 | 终点时间 | 第2天 11:41 |
历时 | 25小时59分 | 里程 | 1189公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 09:42 | - | 0 |
2 | 佛山 | 10:06 | 10:12 | 6分 | 22 |
3 | 肇庆 | 11:44 | 11:48 | 4分 | 109 |
4 | 阳春 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 246 |
5 | 茂名 | 15:13 | 15:41 | 28分 | 371 |
6 | 茂名西 | 15:54 | 16:00 | 6分 | 376 |
7 | 玉林 | 18:15 | 18:27 | 12分 | 381 |
8 | 南宁 | 21:53 | 22:16 | 23分 | 540 |
9 | 兴义 | 05:57 | 06:03 | 6分 | 845 |
10 | 威舍 | 06:45 | 06:55 | 10分 | 881 |
11 | 罗平 | 07:58 | 08:03 | 5分 | 954 |
12 | 师宗 | 08:39 | 08:44 | 5分 | 1000 |
13 | 石林 | 10:00 | 10:05 | 5分 | 1078 |
14 | 昆明 | 11:41 | 终点站 | - | 1189 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2901 | G8908 | G8933 | K5110 | D6349 | G8024 | D5090 | K7908 | G717 | D8506 |
G5304 | G1534 | K7907 | D7690 | D5154 | D5462/D5463 | D5141 | G7338 | G475 | D7315 |
G6549 | D3042/D3043 | 6346 | K7920/K7921 | K7042 | G102 | K7291 | D8332 | 4133 | G7546 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。