厦门北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6226 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 17:35 | 当天 19:31 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6232 | 动车组 | 厦门北 | 福州南 | 20:49 | 当天 22:14 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6230 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 20:19 | 当天 22:04 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6582 | 动车组 | 厦门北 | 赣州 | 12:12 | 当天 15:36 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8931 | 动车组 | 厦门北 | 诏安 | 21:37 | 当天 22:49 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8923 | 动车组 | 厦门北 | 漳州 | 21:05 | 当天 21:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6524 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 09:10 | 当天 13:46 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6522 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 08:54 | 当天 13:29 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6478 | 动车组 | 厦门北 | 龙岩 | 20:19 | 当天 21:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6526 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 14:21 | 当天 18:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6532 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 18:29 | 当天 23:20 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6530 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 16:53 | 当天 21:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8376 | G7026 | K1071 | D7343 | Z206/Z207 | C1021 | D36/D37 | C2589 | T297 | K425/K428 |
| T5011 | C5008 | D7610 | D7349 | D7938 | K7916/K7917 | C7688 | 1148/1149 | D6201 | T7016 |
| G8953 | G7009 | G663 | 6021 | D6802 | D6208 | G7359 | G603 | G6030 | G7532 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。