唐山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 沈阳北 | 07:43 | 当天 15:14 | 唐山 | 当天 11:44 | 详细 |
| 2601/2604 | 普快 | 大同 | 秦皇岛 | 21:50 | 第2天 11:16 | 唐山 | 第2天 08:51 | 详细 |
| K866/K867 | 快速 | 运城 | 唐山 | 13:32 | 第2天 07:12 | 唐山 | 第2天 07:12 | 详细 |
| G1289/G1292 | 高速动车 | 沈阳 | 武汉 | 10:07 | 当天 20:30 | 唐山 | 当天 13:46 | 详细 |
| G1297/G1300 | 高速动车 | 沈阳 | 石家庄 | 13:23 | 当天 19:42 | 唐山 | 当天 16:51 | 详细 |
| G238 | 高速动车 | 沈阳 | 北京南 | 10:00 | 当天 13:59 | 唐山 | 当天 12:55 | 详细 |
| G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 上海虹桥 | 07:55 | 当天 18:31 | 唐山 | 当天 12:03 | 详细 |
| G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 宁波 | 08:14 | 当天 18:38 | 唐山 | 当天 11:35 | 详细 |
| G1272/G1273 | 高速动车 | 沈阳北 | 武汉 | 07:39 | 当天 19:20 | 唐山 | 当天 11:07 | 详细 |
| G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 西安北 | 07:20 | 当天 17:56 | 唐山 | 当天 10:42 | 详细 |
| G240 | 高速动车 | 沈阳北 | 北京南 | 12:30 | 当天 16:29 | 唐山 | 当天 15:25 | 详细 |
| G2601/G2604 | 高速动车 | 沈阳北 | 太原南 | 15:34 | 当天 23:00 | 唐山 | 当天 18:55 | 详细 |
| Z12/Z13 | 直达特快 | 沈阳北 | 广州东 | 07:00 | 第2天 13:43 | 唐山 | 当天 13:03 | 详细 |
| Z191/Z194 | 直达特快 | 沈阳北 | 太原 | 17:50 | 第2天 07:09 | 唐山 | 当天 23:24 | 详细 |
| Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 唐山 | 第2天 01:30 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K530/K531 | D2368 | G7514 | D7880 | G1638 | D2235/D2238 | 4706 | D7207 | G655 | G17 |
| K9699 | C1012 | D6676/D6677 | D5495 | D5653 | G7033 | 4046 | G614 | G1352 | D2748 |
| 6338 | C5621 | Z52 | G1109 | D6913 | Z51 | D7109/D7110 | G90 | K9306 | D2714 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。