女儿河火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 普快 | 锦州 | 叶柏寿 | 07:15 | 当天 18:33 | 女儿河 | 当天 07:34 | 详细 |
| 4255 | 普快 | 叶柏寿 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:44 | 女儿河 | 当天 16:25 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | G7352 | D3613 | G726 | Z62 | C8533 | D2007 | D2320 | K359/K362 | 7265 |
| D7201 | D5609 | K7710 | C2222 | C7195 | K672 | G7175/G7178 | G6266 | 1802 | D2546 |
| G452 | G7509 | G594/G595 | G2014 | D5176 | 2550/4216 | G603 | G2365 | D5341 | G1570 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。