南阳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 南阳 | 第2天 00:10 | 详细 |
| K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 南阳 | 第2天 10:13 | 详细 |
| T390 | 空调特快 | 西宁 | 合肥 | 08:20 | 第2天 11:25 | 南阳 | 第2天 03:21 | 详细 |
| K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 南阳 | 第2天 16:59 | 详细 |
| K747/K750 | 快速 | 西宁 | 南宁 | 19:40 | 第3天 20:13 | 南阳 | 第2天 18:35 | 详细 |
| K1295/K1298 | 快速 | 银川 | 广州 | 21:22 | 第3天 13:45 | 南阳 | 第2天 18:22 | 详细 |
| T281/T284 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 18:53 | 第4天 11:52 | 南阳 | 第3天 08:09 | 详细 |
| T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 福州 | 13:06 | 第3天 18:05 | 南阳 | 第3天 01:19 | 详细 |
| K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 杭州 | 07:04 | 第2天 19:09 | 南阳 | 第2天 04:36 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5119 | T8303 | G6025 | K142/K143 | D2816 | G1266/G1267 | K461/K464 | Z65 | D6615/D6618 | D5488 |
| D6341 | C2108 | D377 | D5190 | C1035 | K9659 | C1042 | K9761 | D5111 | D6096 |
| D2814 | D682 | D6210 | C6217 | G8517 | Z22 | C2883 | C6127 | C7733 | K7065 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。