南观村火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437 | 普快 | 北京西 | 大涧 | 17:45 | 第2天 00:55 | 南观村 | 当天 18:54 | 详细 |
| 6438 | 普快 | 大涧 | 北京西 | 05:38 | 当天 12:28 | 南观村 | 当天 11:07 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5546/D5547 | C2065 | D6508 | D2733 | G94 | D921 | G7027 | D5310 | G113 | D4179 |
| K932/K933 | K7074/K7075 | 2676 | 6438 | K8315/K8318 | G5251 | G6276 | C6810 | G7382 | G81 |
| G6218 | G7032 | D2343 | K550 | T125/T128 | D928 | C7061 | G6701 | G6026 | G167 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。