庙庄火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072/6073 | 普快 | 宝鸡 | 平凉 | 06:50 | 当天 12:11 | 庙庄 | 当天 11:22 | 详细 |
| 6071/6074 | 普快 | 平凉 | 宝鸡 | 13:10 | 当天 19:03 | 庙庄 | 当天 13:36 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20 | G8047 | K812/K813 | G1022 | G6025 | K7591 | 6363 | K7310 | D2970 | 4466 |
| K496 | Z6202 | K7961 | K7177 | D9663 | D5240 | K8731 | K115 | K8282 | K1238/K1239 |
| K8704 | C7070 | G7302 | D2256 | G7139 | D5097 | K1388 | D26 | K721/K724 | G6236 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。