滦平火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 乌兰浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 滦平 | 当天 19:52 | 详细 |
| K1015 | 快速 | 北京北 | 通辽 | 18:18 | 第2天 08:08 | 滦平 | 当天 22:25 | 详细 |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 滦平 | 当天 17:53 | 详细 |
| 2621 | 普快 | 北京北 | 赤峰 | 09:58 | 当天 19:25 | 滦平 | 当天 14:13 | 详细 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齐齐哈尔 | 13:47 | 第2天 13:34 | 滦平 | 当天 17:53 | 详细 |
| 4471/4474 | 普快 | 北京北 | 承德 | 09:12 | 当天 19:36 | 滦平 | 当天 15:45 | 详细 |
| 4472/4473 | 普快 | 承德 | 北京北 | 06:45 | 当天 16:30 | 滦平 | 当天 10:06 | 详细 |
| 1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 滦平 | 第2天 08:26 | 详细 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 滦平 | 第2天 08:26 | 详细 |
| K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 满洲里 | 21:52 | 第3天 14:19 | 滦平 | 第2天 12:38 | 详细 |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 通辽 | 08:55 | 第2天 10:00 | 滦平 | 第2天 00:14 | 详细 |
| K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特东 | 赤峰 | 15:39 | 第2天 15:14 | 滦平 | 第2天 09:26 | 详细 |
| 2622 | 普快 | 赤峰 | 北京北 | 19:40 | 第2天 05:28 | 滦平 | 第2天 01:29 | 详细 |
| K1016 | 快速 | 通辽 | 北京北 | 21:03 | 第2天 10:54 | 滦平 | 第2天 06:48 | 详细 |
| K273/K276 | 快速 | 满洲里 | 呼和浩特 | 16:30 | 第3天 08:02 | 滦平 | 第2天 19:04 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8511 | C7737 | D5462/D5463 | G7525 | K7050 | Z8313 | T8310 | G1506 | C7057 | D3205 |
| C1203 | K4696 | D905 | D6824 | 1303 | D6755 | D5193 | C1245 | 7501 | D5602 |
| G8910 | K113 | G508 | D5499 | K141/K144 | G6542 | K7459/K7462 | K8241 | T95 | G8828 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。