车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 17:51 | 第2天 14:32 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 张掖 | 10:20 | 当天 16:09 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 07:47 | 当天 15:17 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6203 | 直达特快 | 兰州 | 武威 | 14:30 | 当天 17:49 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z917 | 直达特快 | 兰州 | 拉萨 | 11:16 | 第2天 12:00 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6201 | 直达特快 | 兰州 | 武威 | 07:14 | 当天 10:25 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 20:40 | 第2天 13:38 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T295 | 空调特快 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 16:35 | 第2天 13:16 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T6601 | 空调特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:55 | 第2天 06:20 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T6604 | 空调特快 | 兰州 | 天水 | 10:12 | 当天 14:40 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T6613 | 空调特快 | 兰州 | 金昌 | 09:34 | 当天 13:44 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
K1329 | 快速 | 兰州 | 格尔木 | 19:55 | 第2天 07:00 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S910 | C7069 | D6356 | D6575/D6578 | K1209 | T91 | G611 | K597/K600 | G554 | K850 |
K1629 | D2817 | D8924 | G7050 | D5087 | Z285 | K822/K823 | D2373 | C2965 | G503 |
D7355 | D6475 | T381 | D2319 | K760 | D631/D634 | D2320 | K5859 | T180 | K1211 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。