廊坊北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7746/K7747 | 快速 | 邯郸 | 天津 | 13:53 | 当天 22:16 | 廊坊北 | 当天 21:00 | 详细 |
| Y515/Y518 | 旅游列车 | 张家口南 | 石家庄北 | 09:58 | 当天 21:19 | 廊坊北 | 当天 14:51 | 详细 |
| 2601/2604 | 普快 | 大同 | 秦皇岛 | 21:50 | 第2天 11:16 | 廊坊北 | 第2天 05:45 | 详细 |
| K606/K607 | 快速 | 大同 | 天津 | 22:33 | 第2天 07:08 | 廊坊北 | 第2天 05:55 | 详细 |
| K28 | 快速 | 丹东 | 北京 | 18:31 | 第2天 08:38 | 廊坊北 | 第2天 07:38 | 详细 |
| 2590/2591 | 普快 | 松原 | 北京 | 06:05 | 当天 22:12 | 廊坊北 | 当天 21:05 | 详细 |
| K1024 | 快速 | 图们 | 北京 | 15:09 | 第2天 15:19 | 廊坊北 | 第2天 14:17 | 详细 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 12:18 | 第2天 10:46 | 廊坊北 | 第2天 08:29 | 详细 |
| K102 | 快速 | 温州 | 北京 | 12:00 | 第2天 15:43 | 廊坊北 | 第2天 14:35 | 详细 |
| K1786 | 快速 | 东营南 | 北京 | 08:08 | 当天 15:26 | 廊坊北 | 当天 14:25 | 详细 |
| K286 | 快速 | 烟台 | 北京 | 22:25 | 第2天 13:26 | 廊坊北 | 第2天 12:18 | 详细 |
| K412 | 快速 | 威海 | 北京 | 20:50 | 第2天 12:50 | 廊坊北 | 第2天 11:44 | 详细 |
| T56/T57 | 空调特快 | 宝鸡 | 天津 | 18:17 | 第2天 13:02 | 廊坊北 | 第2天 12:09 | 详细 |
| K886/K887 | 快速 | 西宁 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 廊坊北 | 第2天 15:10 | 详细 |
| 1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 天津 | 14:22 | 第2天 11:36 | 廊坊北 | 第2天 10:38 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D909 | T7568 | C7188 | G6752 | C6160 | D2837 | K7071 | D5702/D5703 | D5122/D5123 | 7583 |
| G177 | D2322 | T8302 | D9215 | K8564 | D3222 | D5308 | 1455/1458 | D7984 | K9486 |
| T211 | K8722 | Z98 | 6436 | K506 | D5504 | G1654 | D6765 | G7057 | 7008 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。