昆山南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7125 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 19:48 | 当天 21:51 | 昆山南 | 当天 21:31 | 详细 |
| G7121 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 16:52 | 当天 19:01 | 昆山南 | 当天 18:40 | 详细 |
| G7119 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 16:23 | 当天 18:44 | 昆山南 | 当天 18:08 | 详细 |
| G7117 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 14:42 | 当天 16:44 | 昆山南 | 当天 16:21 | 详细 |
| G7101 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 06:11 | 当天 08:20 | 昆山南 | 当天 08:00 | 详细 |
| G7055 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 13:54 | 当天 15:51 | 昆山南 | 当天 15:31 | 详细 |
| G7063 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 16:17 | 当天 18:23 | 昆山南 | 当天 17:58 | 详细 |
| G7065 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:20 | 昆山南 | 当天 20:00 | 详细 |
| G7096/G7097 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:40 | 当天 20:44 | 昆山南 | 当天 20:20 | 详细 |
| G7073 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:27 | 昆山南 | 当天 20:07 | 详细 |
| G7069 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 20:41 | 当天 22:40 | 昆山南 | 当天 22:20 | 详细 |
| G7067 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 19:41 | 当天 21:49 | 昆山南 | 当天 21:20 | 详细 |
| G7051 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 12:09 | 当天 14:13 | 昆山南 | 当天 13:47 | 详细 |
| D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 昆山南 | 当天 09:49 | 详细 |
| D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 昆山南 | 当天 08:18 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7381 | D2826 | G1572 | 6216 | 4644 | Z44 | D2810 | D7316 | D5114/D5115 | D2344 |
| D22 | G6485/G6488 | G307 | D6345 | G1566 | D7629 | D6756 | G286 | D7404 | C6155 |
| D2722 | C7015 | Z57/Z60 | K8103 | D6510 | K671 | T109 | D6233 | G1634 | C7110 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。