合肥南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5654 | 动车组 | 安庆 | 合肥南 | 08:57 | 当天 10:48 | 合肥南 | 当天 10:48 | 详细 |
| G7402 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 07:25 | 当天 10:14 | 合肥南 | 当天 09:06 | 详细 |
| G352 | 高速动车 | 黄山北 | 北京南 | 08:00 | 当天 14:29 | 合肥南 | 当天 09:55 | 详细 |
| G7404 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 09:18 | 当天 12:07 | 合肥南 | 当天 10:59 | 详细 |
| G7422 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 21:05 | 当天 22:39 | 合肥南 | 当天 22:39 | 详细 |
| G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 19:00 | 当天 20:48 | 合肥南 | 当天 20:48 | 详细 |
| G7418 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 15:33 | 当天 17:07 | 合肥南 | 当天 17:07 | 详细 |
| G7416 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 13:55 | 当天 15:50 | 合肥南 | 当天 15:50 | 详细 |
| G7414 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 09:53 | 当天 11:41 | 合肥南 | 当天 11:41 | 详细 |
| G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 当天 20:47 | 合肥南 | 当天 19:39 | 详细 |
| G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 10:32 | 当天 13:21 | 合肥南 | 当天 12:20 | 详细 |
| G270 | 高速动车 | 黄山北 | 北京南 | 14:38 | 当天 21:06 | 合肥南 | 当天 16:26 | 详细 |
| G7285/G7288 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 13:15 | 当天 17:12 | 合肥南 | 当天 13:43 | 详细 |
| G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 合肥南 | 当天 10:58 | 详细 |
| G7239/G7242 | 高速动车 | 六安 | 上海 | 15:18 | 当天 19:10 | 合肥南 | 当天 15:46 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2053 | G1104 | D2366 | C7028 | C6313 | G7131 | K8381 | D6774 | K1227 | C5012 |
| D7641 | G89 | C7955 | D2288 | D8515 | K67/K70 | K1602 | 4032 | T310 | D941/D944 |
| D6506 | G1455 | G1211/G1214 | C2011 | C7176 | G8523 | G7647/G7650 | C5612 | K7801 | K7071 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。