广州南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7736 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 18:00 | 当天 19:00 | 广州南 | 当天 19:00 | 详细 |
| C7740 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 19:00 | 当天 19:55 | 广州南 | 当天 19:55 | 详细 |
| C7742 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 19:45 | 当天 20:40 | 广州南 | 当天 20:40 | 详细 |
| C7744 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 20:25 | 当天 21:20 | 广州南 | 当天 21:20 | 详细 |
| C7748 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 21:20 | 当天 22:17 | 广州南 | 当天 22:17 | 详细 |
| C7750 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 22:05 | 当天 23:01 | 广州南 | 当天 23:01 | 详细 |
| C7728 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 15:25 | 当天 16:21 | 广州南 | 当天 16:21 | 详细 |
| C7726 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 14:40 | 当天 15:35 | 广州南 | 当天 15:35 | 详细 |
| C7702 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 07:00 | 当天 07:55 | 广州南 | 当天 07:55 | 详细 |
| C7704 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 07:50 | 当天 08:55 | 广州南 | 当天 08:55 | 详细 |
| C7708 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:00 | 当天 09:53 | 广州南 | 当天 09:53 | 详细 |
| C7710 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:50 | 当天 10:53 | 广州南 | 当天 10:53 | 详细 |
| C7712 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 10:30 | 当天 11:30 | 广州南 | 当天 11:30 | 详细 |
| C7716 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 11:30 | 当天 12:26 | 广州南 | 当天 12:26 | 详细 |
| C7718 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 12:20 | 当天 13:16 | 广州南 | 当天 13:16 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | C6115 | G892/G893 | C6156 | G8009 | C2222 | C7172 | C1207 | G7596/G7597 | T116/T117 |
| G5251 | K1263 | C8511 | 4416 | 2559 | C5604 | Z3 | K2367/K2370 | 8354 | D7638 |
| G6277 | D2514 | G6250 | Z6708 | Z8804 | 6433 | D924 | G1403 | C6111 | D6914 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。