福州火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 福州 | 07:18 | 当天 09:39 | 福州 | 当天 09:39 | 详细 |
| G1611 | 高速动车 | 合肥南 | 厦门北 | 07:35 | 当天 13:43 | 福州 | 当天 11:54 | 详细 |
| G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 当天 19:37 | 福州 | 当天 14:08 | 详细 |
| G1621 | 高速动车 | 合肥南 | 福州 | 08:00 | 当天 12:33 | 福州 | 当天 12:33 | 详细 |
| G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 龙岩 | 07:26 | 当天 17:05 | 福州 | 当天 13:35 | 详细 |
| G353 | 高速动车 | 黄山北 | 福州 | 10:41 | 当天 13:43 | 福州 | 当天 13:43 | 详细 |
| G1672 | 高速动车 | 福州 | 南京南 | 10:35 | 当天 15:53 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1624 | 高速动车 | 福州 | 合肥南 | 13:00 | 当天 17:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1632 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 08:00 | 当天 12:35 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1634 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 09:01 | 当天 13:37 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1636 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:26 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1638 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:45 | 当天 17:21 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1640 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 17:56 | 当天 22:43 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1642 | 高速动车 | 福州 | 杭州东 | 14:45 | 当天 18:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| G5252 | 高速动车 | 福州 | 武夷山北 | 07:44 | 当天 09:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z43 | D7224 | K4696 | K1678 | K466/K467 | G673 | K8116 | C7151 | 2549 | G5368 |
| S287 | Z8307 | G7019 | K7213 | D7229 | G9132 | D7208 | D5134 | C6862 | G6141/G6144 |
| K950/K951 | Z3 | G7512 | S906 | 2255/2258 | K90 | D3026/D3027 | D18 | D4180 | G84 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。