车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 09:50 | 当天 14:16 | 抚州 | 当天 10:27 | 详细 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 17:57 | 当天 22:30 | 抚州 | 当天 18:34 | 详细 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 漳州 | 08:53 | 当天 13:51 | 抚州 | 当天 09:32 | 详细 |
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 龙岩 | 08:35 | 当天 14:23 | 抚州 | 当天 09:14 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 抚州 | 当天 07:44 | 详细 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 福州 | 14:50 | 当天 18:26 | 抚州 | 当天 15:27 | 详细 |
D6501 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 06:48 | 当天 10:25 | 抚州 | 当天 07:37 | 详细 |
D6503 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 07:51 | 当天 11:47 | 抚州 | 当天 08:39 | 详细 |
D6507 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 13:46 | 当天 17:11 | 抚州 | 当天 14:35 | 详细 |
D6511 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 19:15 | 当天 22:52 | 抚州 | 当天 20:04 | 详细 |
D6521 | 动车组 | 南昌 | 漳州 | 07:25 | 当天 13:00 | 抚州 | 当天 08:13 | 详细 |
D6529 | 动车组 | 南昌 | 漳州 | 12:47 | 当天 18:05 | 抚州 | 当天 13:36 | 详细 |
D6531 | 动车组 | 南昌 | 厦门北 | 17:15 | 当天 22:17 | 抚州 | 当天 18:04 | 详细 |
D6505 | 动车组 | 九江 | 福州 | 09:18 | 当天 14:22 | 抚州 | 当天 11:22 | 详细 |
D6525 | 动车组 | 九江 | 厦门北 | 08:08 | 当天 13:55 | 抚州 | 当天 09:58 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8805 | G521 | K8227 | G626 | D5182 | K218/K219 | K9051/K9054 | G8001 | D8972 | Z75 |
G6221 | 1488 | D2354 | D6541 | D7316 | K158 | T169 | T312 | G6543 | K1210 |
K1177 | D6237 | G662 | D7157/D7158 | D7317 | Z226/Z227 | G6523 | K1109 | D8806 | C7686 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。