阜阳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z383/Z386 | 直达特快 | 三亚 | 长春 | 06:30 | 第3天 11:43 | 阜阳 | 第2天 16:27 | 详细 |
| K1202/K1203 | 快速 | 贵阳 | 烟台 | 16:01 | 第3天 10:08 | 阜阳 | 第2天 17:24 | 详细 |
| K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 阜阳 | 第2天 19:02 | 详细 |
| K60/K61 | 快速 | 西安 | 扬州 | 21:24 | 第2天 15:23 | 阜阳 | 第2天 09:50 | 详细 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 温州 | 14:17 | 第2天 22:00 | 阜阳 | 第2天 03:39 | 详细 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 13:23 | 第2天 11:19 | 阜阳 | 第2天 01:53 | 详细 |
| K132/K133 | 快速 | 兰州 | 深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 阜阳 | 第2天 11:59 | 详细 |
| Z295/Z298 | 直达特快 | 包头 | 厦门 | 05:25 | 第2天 10:55 | 阜阳 | 当天 20:29 | 详细 |
| Z181/Z184 | 直达特快 | 包头 | 深圳东 | 19:27 | 第3天 05:06 | 阜阳 | 第2天 11:21 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2838 | D3220 | C7009 | C5012 | G2005 | G542 | K363/K366 | Z176/Z177 | D2343 | G2012 |
| D6877 | Z307 | D5856/D5857 | C1244 | G7508 | G178 | 2167 | G7507 | C5614 | D7601 |
| G702 | G7509 | D3207 | K9791 | G1522 | 6043 | D8265 | C6365 | C7016 | D8135 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。