大旺火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6851 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 07:20 | 当天 08:44 | 大旺 | 当天 08:10 | 详细 |
| C6865 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 17:40 | 当天 19:04 | 大旺 | 当天 18:30 | 详细 |
| C6863 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 16:10 | 当天 17:13 | 大旺 | 当天 16:51 | 详细 |
| C6861 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 14:44 | 当天 16:08 | 大旺 | 当天 15:34 | 详细 |
| C6859 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 13:16 | 当天 14:40 | 大旺 | 当天 14:06 | 详细 |
| C6857 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 12:06 | 当天 13:30 | 大旺 | 当天 12:56 | 详细 |
| C6855 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 10:45 | 当天 11:51 | 大旺 | 当天 11:29 | 详细 |
| C6853 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 09:17 | 当天 10:41 | 大旺 | 当天 10:07 | 详细 |
| C6867 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 18:55 | 当天 20:19 | 大旺 | 当天 19:45 | 详细 |
| C6869 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 20:25 | 当天 21:49 | 大旺 | 当天 21:15 | 详细 |
| C6864 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 16:10 | 当天 17:14 | 大旺 | 当天 16:29 | 详细 |
| C6866 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 17:14 | 当天 18:40 | 大旺 | 当天 17:46 | 详细 |
| C6868 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 18:39 | 当天 20:05 | 大旺 | 当天 19:11 | 详细 |
| C6870 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 20:00 | 当天 21:27 | 大旺 | 当天 20:32 | 详细 |
| C6862 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 14:26 | 当天 15:52 | 大旺 | 当天 14:58 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1595 | G1641 | G5252 | G6105 | 6335 | D2330 | D8806 | D7352 | K297/K300 | K7057 |
| G7168 | G8521 | D5221 | C7082 | C7927 | D6008 | G76 | D8505 | K1115/K1118 | G6110 |
| C1023 | G7004 | G7232/G7233 | K7909 | Z92/Z93 | D5514 | D2703 | G279 | K6112 | Z6204 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。