成都东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8521 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 13:08 | 当天 14:48 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8519 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 12:50 | 当天 14:30 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8515 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 11:45 | 当天 13:26 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8513 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 11:30 | 当天 13:03 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8553 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 07:48 | 当天 09:37 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8537 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 16:40 | 当天 18:20 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8607 | 高速动车 | 成都东 | 内江北 | 10:15 | 当天 11:27 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8605 | 高速动车 | 成都东 | 内江北 | 08:35 | 当天 09:49 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G8555 | 高速动车 | 成都东 | 重庆北 | 20:29 | 当天 22:02 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6222 | 城际高速 | 成都东 | 绵阳 | 16:43 | 当天 17:40 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6224 | 城际高速 | 成都东 | 绵阳 | 19:17 | 当天 20:14 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6251 | 城际高速 | 成都东 | 眉山东 | 06:51 | 当天 07:33 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6253 | 城际高速 | 成都东 | 峨眉山 | 07:36 | 当天 08:53 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6255 | 城际高速 | 成都东 | 乐山 | 09:08 | 当天 10:14 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6220 | 城际高速 | 成都东 | 绵阳 | 14:23 | 当天 15:12 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7920 | G8997 | K5392 | C1010 | K7018 | 8362 | K7528 | G1341 | G74 | K1562/K1563 |
| G1672 | K590 | D6091 | D3618 | G6236 | D2749 | D8135 | K662 | K811/K814 | K747/K750 |
| 8354 | K7116 | 4255 | D6759 | G6306/G6307 | 4326 | K175 | D2706 | G7114 | C7634 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。