常平火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7009 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:55 | 当天 19:07 | 常平 | 当天 18:33 | 详细 |
| C7007 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:59 | 当天 16:11 | 常平 | 当天 15:37 | 详细 |
| C7005 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:59 | 当天 13:11 | 常平 | 当天 12:37 | 详细 |
| C7003 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:04 | 当天 10:16 | 常平 | 当天 09:42 | 详细 |
| C7013 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:24 | 当天 07:36 | 常平 | 当天 07:02 | 详细 |
| C7109 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:15 | 当天 11:27 | 常平 | 当天 10:53 | 详细 |
| C7079 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 07:04 | 当天 08:16 | 常平 | 当天 07:42 | 详细 |
| C7077 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:56 | 当天 22:08 | 常平 | 当天 21:34 | 详细 |
| C7083 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:33 | 当天 14:45 | 常平 | 当天 14:11 | 详细 |
| C7087 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:31 | 当天 20:43 | 常平 | 当天 20:09 | 详细 |
| C7085 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:40 | 当天 17:52 | 常平 | 当天 17:18 | 详细 |
| C7073 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:41 | 当天 15:53 | 常平 | 当天 15:19 | 详细 |
| C7059 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:02 | 当天 11:14 | 常平 | 当天 10:40 | 详细 |
| C7057 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:56 | 当天 08:08 | 常平 | 当天 07:34 | 详细 |
| C7043 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:20 | 当天 20:32 | 常平 | 当天 19:58 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K56/K57 | G7051 | K112 | G65 | C8512 | D7901 | Y529 | K1025/K1028 | Z29 | G723 |
| Z229/Z232 | K7015 | G7008 | D5309 | K105 | D3755 | 6254 | D5185 | D13 | T8335 |
| C8602 | 7560 | D6417/D6420 | K1241/K1244 | D201 | G6110 | C1010 | D2327 | K7803 | G7355 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。