砬子河火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6345 | 普快 | 通化 | 龙井 | 06:39 | 当天 16:03 | 砬子河 | 当天 12:26 | 详细 |
| 4245 | 普快 | 通化 | 白河 | 08:30 | 当天 16:55 | 松江河 | 当天 14:44 | 详细 |
| 6346 | 普快 | 龙井 | 通化 | 12:18 | 当天 22:22 | 仙人桥 | 当天 18:37 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3726/D3727 | Y512/Y513 | K184 | G42 | D2304 | K497 | 4096 | K5145 | D8904 | Z100 |
| G1003 | K880 | D5865/D5868 | D2816 | K7907 | G6701 | D2311 | C7147 | K2035/K2038 | 4191 |
| G8933 | K7205 | C7672 | S228 | C7019 | D8293 | Z8307 | G726 | Z68 | C2591 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。