龙井火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7377/K7380 | 快速 | 龙井 | 丹东 | 16:26 | 第2天 12:31 | 抚顺北 | 第2天 07:38 | 详细 |
| 6346 | 普快 | 龙井 | 通化 | 12:18 | 当天 22:22 | 仙人桥 | 当天 18:37 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7919 | K7054 | C7136 | G49 | Z35 | K285 | T111/T114 | K157 | C7634 | K8286 |
| G7361 | T3101 | K9452/K9453 | C7195 | D32/D33 | D2731 | D5990 | D3617 | G12 | D6017 |
| G8125 | Z267/Z270 | K9661 | G6732 | G8007 | G8897 | G7311/G7321 | D7609 | C2009 | S915 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。