公主岭南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长春 | 10:22 | 当天 21:28 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1241/G1244 | 高速动车 | 济南 | 长春 | 07:42 | 当天 15:07 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7267 | G8 | D3220 | Z8310 | D8307 | C7745 | D3005/D3008 | D7602 | D927 | Z100 |
| D2752 | K833 | 4224 | K598/K599 | C2612 | C7911 | T4202/T4203 | G8543 | C7618 | G706 |
| S913 | G6028 | D5700 | S228 | D2327 | G1566 | D2365 | D9 | C7107 | K338 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。