田家沟火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 普快 | 锦州 | 叶柏寿 | 07:15 | 当天 18:33 | 东沟门 | 当天 16:06 | 详细 |
| 4255 | 普快 | 叶柏寿 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:44 | 串子沟 | 当天 14:26 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6572/D6573 | D3232 | K7284/K7285 | K7090 | K105 | K7708 | 4328 | Z286 | D7615 | K471 |
| D6758 | G6403 | G7502 | K5101 | D3612 | D7625 | D6077 | G755 | 4172 | K9050 |
| K978/K979 | D2724 | G2917 | G1125 | K7721 | G399 | G151 | D2326 | G6021 | K426/K427 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。