开原西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1265/G1268 | 高速动车 | 青岛北 | 长春 | 06:11 | 当天 15:57 | 青岛北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1245/G1248 | 高速动车 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 08:17 | 当天 19:06 | 青岛北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K536/K537 | D7668 | K1524 | G7005 | G7339 | K9425 | G1356 | G264 | D2282 | 5611 |
| T191/T194 | D909 | C7174 | 4466 | K7213 | D6914 | C8508 | 4133 | C7124 | G502 |
| D7636 | D940 | K7993 | D8240 | K9766 | G6545 | D6225 | G6517 | G7434 | K7972 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。