泉水火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4315 | 普快 | 本溪 | 田师府 | 09:41 | 当天 11:34 | 泉水 | 当天 11:10 | 详细 |
| 4316 | 普快 | 田师府 | 本溪 | 12:47 | 当天 14:42 | 松树台 | 当天 13:50 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8336 | C1232 | G7588 | K161 | D3220 | D257/D260 | 4135 | D3207 | T176 | D7361 |
| C7075 | D6333 | D6356 | D8139 | G7333 | G7176/G7177 | D5112 | D2325 | G6409 | G1601 |
| D5194 | K803/K806 | D7706 | G702 | S202 | G6019 | 6437 | K1609 | C7040 | G7301 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。