韩府湾火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512/7513 | 普快 | 长庆桥 | 银川 | 08:59 | 当天 23:02 | 韩府湾 | 当天 14:13 | 详细 |
| 7511/7514 | 普快 | 银川 | 长庆桥 | 06:21 | 当天 19:34 | 韩府湾 | 当天 13:44 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9425 | K7022 | G117 | 6335 | K8425 | 6246 | G8510 | K472 | G585 | G1523 |
| K8717 | C7042 | T232 | C2590 | K1286/K1287 | K505 | G1676 | K7831 | T8379/T8382 | G1315/G1318 |
| D6202 | C7615 | C7642 | D3643 | D6854 | K22 | K7346 | G1638 | K9405 | K8151 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。