抚顺火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8135 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 07:22 | 当天 08:16 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8141 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 18:25 | 当天 19:19 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 17:11 | 当天 18:05 | 瓢儿屯 | 当天 17:28 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1161 | 8376 | K168 | K8088/K8089 | K7147/K7150 | K1230 | 8331 | G7068 | D5 | D5245 |
| G8681 | D7983 | G7561 | K853 | G6541 | C7029 | K1661 | C2090 | K574 | D5926/D5927 |
| G156 | 6257 | D6753 | C2924 | D7748/D7749 | K7708 | K772 | K5391 | K8713 | K496 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。