鞍山西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G727 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 17:46 | 当天 22:22 | 德惠西 | 当天 21:38 | 详细 |
| G729 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 18:22 | 当天 22:40 | 哈尔滨西 | 当天 22:40 | 详细 |
| G731 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 19:12 | 当天 23:31 | 长春西 | 当天 22:32 | 详细 |
| G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 长春西 | 当天 18:59 | 详细 |
| G717 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 12:39 | 当天 17:12 | 长春西 | 当天 16:06 | 详细 |
| G719 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 14:16 | 当天 18:42 | 双城北 | 当天 18:25 | 详细 |
| G8003 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 07:17 | 当天 11:35 | 长春西 | 当天 10:38 | 详细 |
| G8115 | 高速动车 | 大连北 | 丹东 | 09:05 | 当天 12:49 | 凤城东 | 当天 12:24 | 详细 |
| G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 敦化 | 当天 13:19 | 详细 |
| G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 公主岭南 | 当天 16:43 | 详细 |
| G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 18:40 | 当天 22:15 | 铁岭西 | 当天 21:06 | 详细 |
| G8041 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳 | 06:10 | 当天 07:57 | 鞍山西 | 当天 07:25 | 详细 |
| G707 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 09:11 | 当天 13:39 | 德惠西 | 当天 12:56 | 详细 |
| G705 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 07:31 | 当天 11:56 | 双城北 | 当天 11:39 | 详细 |
| G8047 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 09:50 | 当天 12:03 | 沈阳 | 当天 12:03 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6106 | Z6207 | D6531 | K9405 | K5104 | G393 | G1246/G1247 | 8354 | D7223 | D8201 |
| D6238 | T126/T127 | C1018 | D7609 | K9303 | 4343 | D6392 | G1143 | C7007 | K7177 |
| G6212 | G667 | K2501/K2504 | K9660 | K7166 | C6151 | D5304 | C6217 | D3591 | C1227 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。