车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2518 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:50 | 当天 16:31 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2520 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 13:40 | 当天 17:28 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 15:52 | 当天 19:39 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 17:25 | 当天 21:21 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 18:32 | 当天 22:06 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 19:05 | 当天 22:46 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 07:35 | 当天 11:30 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6095 | K355/K358 | G7609/G7611 | C7154 | K1275/K1278 | K169 | D8342 | D6052 | T47 | G8128 |
C5002 | G720 | G471 | K7765/K7768 | D22 | D7201 | D9 | G81 | D3561 | K451/K454 |
G6544 | D2330 | K5102 | D6331 | 7530 | D2814 | G1374 | G8506 | G1134 | G146 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。