洪洞西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G605 | 高速动车 | 北京西 | 永济北 | 10:28 | 当天 16:43 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 临汾西 | 15:29 | 当天 20:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5315 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 16:35 | 当天 19:07 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5313 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 15:31 | 当天 17:51 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2503 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 当天 11:02 | 渭南北 | 当天 10:36 | 详细 |
| D5311 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 14:09 | 当天 16:36 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2519 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 当天 18:12 | 太谷西 | 当天 15:05 | 详细 |
| D2509 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 当天 13:49 | 闻喜西 | 当天 12:19 | 详细 |
| D2515 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 当天 16:26 | 晋中 | 当天 12:57 | 详细 |
| D2501 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 07:00 | 当天 10:48 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2517 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 13:18 | 当天 17:05 | 大荔 | 当天 16:19 | 详细 |
| D2533 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 19:13 | 当天 22:40 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D5309 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 13:03 | 当天 15:16 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2531 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 当天 22:17 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2523 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 15:52 | 当天 19:12 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2097 | 4229 | G1639 | D9666 | K8431 | D2836 | C8514 | C7616 | C2952/C2953 | K340 |
| 6264 | D2838 | 6822 | D2505 | G7585 | G1680 | K1015 | G2917 | G5252 | D2879 |
| C5002 | K183 | K2057/K2060 | D7706 | D5097 | G7058 | C5522 | K368/K369 | T6702 | C6141 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。