原平火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7812 | 快速 | 原平 | 轩岗 | 17:43 | 当天 18:51 | 轩岗 | 当天 18:51 | 详细 |
| K7814 | 快速 | 原平 | 轩岗 | 06:30 | 当天 07:12 | 轩岗 | 当天 07:12 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T311 | K7234 | G7020 | K856/K857 | D8505 | C2047 | C7914 | Z100 | D6333 | 5046 |
| G6112 | C7115 | C7012 | C7022 | S211 | K7391/K7394 | C1032 | T215 | K334/K335 | D6813 |
| G6752 | G9130 | C6271 | G7333 | G263 | K81/K84 | Z271/Z274 | T7775 | D3111 | G6271 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。