北京火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格达奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K411 | 快速 | 北京 | 威海 | 23:47 | 第2天 14:42 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K27 | 快速 | 北京 | 丹东 | 17:27 | 第2天 07:22 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K285 | 快速 | 北京 | 烟台 | 16:35 | 第2天 06:52 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 海拉尔 | 23:00 | 第3天 04:41 | 北京 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 北京 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K51 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:06 | 第2天 11:17 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K615 | 快速 | 北京 | 大同 | 15:33 | 当天 22:04 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 大连 | 20:04 | 第2天 08:04 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K7701 | 快速 | 北京 | 怀柔北 | 11:41 | 当天 12:58 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7707 | 快速 | 北京 | 石家庄 | 16:29 | 当天 21:10 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7711 | 快速 | 北京 | 承德 | 07:56 | 当天 12:31 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K609 | 快速 | 北京 | 韩城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6774 | D5141 | G6266 | G7115/G7137 | K926/K927 | G6290/G6291 | C6861 | K1678 | G89 | G178 |
| G145 | C7037 | G6017 | C7619 | 6801 | 5506 | 6253 | G1358 | G70 | 6246 |
| D6615/D6618 | G91 | G725 | D6375 | K8716 | D2372 | K157 | G7108/G7130 | C2806 | K7065 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。