玉石火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7508 | 普快 | 嘉峪关 | 武威南 | 11:05 | 当天 21:42 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7507 | 普快 | 武威南 | 嘉峪关 | 10:20 | 当天 23:04 | 武威南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7327 | K7310 | G7539 | C7015 | G6451 | G261 | G154 | G1105 | G6457 | G2014 |
| K7083/K7086 | K7047 | K7212 | D3207 | G7073 | G1139 | K1666 | D7204 | D3322 | G51 |
| K7274 | Z150 | C6114 | G7004 | K8411/K8414 | G7335 | Z317 | G396 | K1135/K1138 | C7012 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。