嘉峪关火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6206 | 直达特快 | 嘉峪关 | 兰州 | 15:55 | 当天 23:42 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| T6606 | 空调特快 | 嘉峪关 | 武威 | 07:01 | 当天 12:07 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| T6602 | 空调特快 | 嘉峪关 | 兰州 | 22:30 | 第2天 07:11 | 嘉峪关 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T4601 | 空调特快 | 嘉峪关 | 敦煌 | 13:30 | 当天 18:15 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 兰州 | 20:55 | 第2天 06:48 | 嘉峪关 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 7529 | 普快 | 嘉峪关 | 镜铁山 | 06:25 | 当天 09:02 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7508 | 普快 | 嘉峪关 | 武威南 | 11:05 | 当天 21:42 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7535/7538 | 普快 | 嘉峪关 | 敦煌 | 08:10 | 当天 14:13 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5126 | K7348/K7349 | G298 | C7029 | K715/K718 | Z16 | D8923 | K7066 | Z51 | D3617 |
| D2525 | K7252 | G1677 | K590 | K161 | C2048 | D3630 | K1535 | Y666 | T6307 |
| K28 | T131/T134 | 4718 | C5508 | C5617 | G7626 | K833 | D2803 | G2322/G2323 | K1061/K1064 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。