城固火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261 | 快速 | 北京西 | 汉中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 天津 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K767/K770 | 快速 | 广州 | 汉中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8222 | 快速 | 汉中 | 安康 | 14:16 | 当天 19:25 | 汉中 | 当天 始发站 | 详细 |
| K768/K769 | 快速 | 汉中 | 广州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 汉中 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 汉中 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8223 | 快速 | 安康 | 汉中 | 09:04 | 当天 13:04 | 安康 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8221 | 快速 | 安康 | 汉中 | 07:31 | 当天 12:04 | 安康 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y509 | K2046/K2047 | D5196 | D6724 | G8513 | 4190 | G7066 | G396 | G7295 | K9664 |
| K1071 | 6336 | K1045/K1048 | G2336 | K412 | G1660 | D8075 | S214 | C2900 | D2516 |
| D3077 | C7906 | K921/K924 | D5458 | K155 | K7117/K7120 | C7903 | C7710 | K9794 | D5826 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。