曲靖火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8305 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 11:30 | 当天 12:43 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8303 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 09:30 | 当天 10:43 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8301 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 08:00 | 当天 09:13 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8307 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 14:10 | 当天 15:23 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8512/Z8513 | 直达特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 当天 13:46 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8501 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 19:10 | 当天 20:23 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8313 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 20:10 | 当天 21:23 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8311 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 18:20 | 当天 19:33 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8309 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 15:00 | 当天 16:13 | 曲靖 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9405 | C1012 | C7932 | D8214 | G1281/G1284 | C7610 | K9790 | D6372 | K8285 | K1662 |
| K507 | Z44 | D6013 | G2913 | G8521 | G4110/G4111 | K896/K897 | K116 | G6293 | G382 |
| C2231 | K8239 | G665 | C7605 | D2736/D2737 | G7062 | C7949 | G651 | K1673 | 7519 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。