北海火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3635/D3638 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 09:20 | 当天 15:08 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3631/D3634 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 08:06 | 当天 14:05 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3570 | 动车组 | 北海 | 贵阳北 | 15:04 | 当天 22:42 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3568 | 动车组 | 北海 | 贵阳北 | 14:40 | 当天 22:20 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8252 | 动车组 | 北海 | 柳州 | 19:46 | 当天 23:19 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3725/D3728 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 15:12 | 当天 21:00 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3724 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 14:52 | 当天 20:35 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3720/D3721 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 14:52 | 当天 20:35 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3716/D3717 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 10:38 | 当天 16:38 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| D3712/D3713 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 10:38 | 当天 16:38 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| T8716/T8717 | 空调特快 | 北海 | 防城港北 | 16:34 | 当天 17:53 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| T8712/T8713 | 空调特快 | 北海 | 防城港北 | 08:12 | 当天 09:36 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| T8720/T8721 | 空调特快 | 北海 | 防城港北 | 12:22 | 当天 13:41 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2271 | D6215 | K505 | K8002 | K833 | G141 | 5619 | K7964 | C8605 | G716 |
| D2352 | C2057 | C7931 | C6819 | 6826 | Z6524 | Z8801 | C2236 | Z272/Z273 | 6072/6073 |
| K7023 | D6533 | S211 | G365 | C7194 | D7740/D7741 | K7035 | D5721/D5724 | G1632 | 4133 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。