桂林西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:00 | 当天 14:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2806 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 08:48 | 当天 14:17 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2804 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 07:30 | 当天 13:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2818 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:49 | 当天 16:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2810 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:25 | 当天 15:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2812 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:43 | 当天 15:15 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2814 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:24 | 当天 16:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2816 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:36 | 当天 16:14 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2840 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:11 | 当天 22:36 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2842 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:52 | 当天 22:58 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2844 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 18:12 | 当天 23:21 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2838 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:47 | 当天 22:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2836 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:05 | 当天 21:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2820 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:00 | 当天 17:30 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2822 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:35 | 当天 18:00 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2298 | C7956 | Z252/Z253 | G6531 | D2519 | 5018/5019 | K5125 | G6211 | K7017 | D7924 |
| D7228 | K5190 | K1129/K1132 | G5304 | D7620 | G54 | C2233 | 2622 | C7073 | D6862 |
| G141 | G4017 | Z31/Z34 | G6027 | K9832/K9833 | C2070 | G8892 | Z9 | G1343 | G7524 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。