车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7704 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 07:50 | 当天 08:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7708 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:00 | 当天 09:53 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7710 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:50 | 当天 10:53 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7712 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 10:30 | 当天 11:30 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7716 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 11:30 | 当天 12:26 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7718 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 12:20 | 当天 13:16 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7720 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:00 | 当天 13:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7724 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:56 | 当天 14:57 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7752 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 22:45 | 当天 23:43 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1565 | 6056 | K1352/K1353 | D2806 | C7041 | C6111 | K8728 | G8906 | G429 | D2306 |
D6237 | G7587 | G614 | Z29 | C1210 | K691/K694 | G7055 | 6364 | K7309 | G1306 |
K617 | C2585 | K879 | K496 | K205/K208 | C7731 | C7176 | G6204 | K9756/K9757 | D2005 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。