车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7647 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 15:00 | 当天 16:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7649 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 15:30 | 当天 16:45 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7651 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 16:00 | 当天 17:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7688 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 22:45 | 当天 23:58 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7660 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 18:00 | 当天 19:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7658 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 17:25 | 当天 18:38 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7682 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 22:00 | 当天 23:13 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7676 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 20:50 | 当天 22:10 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7674 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 20:30 | 当天 21:38 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7672 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 19:55 | 当天 21:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7670 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 19:33 | 当天 20:51 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7644 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 15:00 | 当天 16:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7618 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 10:00 | 当天 11:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7616 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 09:25 | 当天 10:43 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7610 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 08:25 | 当天 09:48 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K321 | K797/K800 | Z322 | T215 | K7127 | G8953 | D6725 | D8264 | D2723 | K7391/K7394 |
D2288 | C8507 | K8439 | K9382 | G7431 | G6223 | G8081 | 5645/5648 | G6209 | 2062 |
D2293 | C2974 | K7133 | K9064/K9065 | D6226 | G8607 | D7935 | D5171 | C2017 | G707 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。