民乐火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2915 | D6616/D6617 | D9216 | K7276 | 1802 | G731 | K820 | K1049/K1052 | C7022 | D2285 |
| C1204 | D6508 | C2024 | K458 | G8125 | K5142 | G2011 | G8512 | G1612 | K985 |
| K340 | G6543 | K7018 | G6024 | G6530 | K7722 | D2315 | D2355 | K7118/K7119 | D2964 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。