新化南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1374 | 高速动车 | 怀化南 | 上海虹桥 | 09:20 | 当天 16:38 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1376 | 高速动车 | 怀化南 | 上海虹桥 | 14:25 | 当天 22:20 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7812 | 动车组 | 怀化南 | 长沙南 | 20:56 | 当天 22:44 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6152/G6153 | 高速动车 | 广州南 | 怀化南 | 16:42 | 当天 21:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6146/G6147 | 高速动车 | 深圳北 | 怀化南 | 14:10 | 当天 19:50 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 厦门北 | 09:34 | 当天 20:27 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2104 | 高速动车 | 贵阳北 | 长沙南 | 12:04 | 当天 15:34 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1330 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 13:59 | 当天 22:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1332 | 高速动车 | 贵阳北 | 杭州东 | 06:52 | 当天 14:36 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 08:04 | 当天 17:53 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2305/G2308 | 高速动车 | 贵阳北 | 温州南 | 09:17 | 当天 18:35 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2331/G2334 | 高速动车 | 贵阳北 | 宁波 | 08:55 | 当天 19:05 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G286 | 高速动车 | 贵阳北 | 济南西 | 09:51 | 当天 21:33 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5662 | C7725 | G6536 | D5333 | C7630 | G1233/G1236 | 6833 | C7619 | D3067/D3070 | G550 |
| 6003 | G1328 | G6733 | G6713 | G2332/G2333 | K1024 | D365/D368 | D9661 | G332 | G6506 |
| G430 | G171 | C7084 | K7023 | 4717 | 7508 | K1271 | G7047 | D7933 | G7114 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。